Vartotojo vardas   
Slaptažodis  Pamiršau slaptažodį
Registracija
SVARBU: trumpos ataskaitos iš 20 Europos šalių, nuo šiol LENKIJOS ir LATVIJOS. Užsakymams: nariai@cr.lt, pardavimai@cr.lt
Detali paieška
Pavadinimas* arba Įmonės kodas
Galiojantis PVM kodas
Kontaktinė informacija
+370    
+370    
+370    
Adresas
Detali paieška
Pavadinimas
Crefo numeris
Registro Nr.
Kontaktinė informacija
 
Adresas
 
 

Įmonių JAR dokumentai

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB "GROŽIO INDUSTRIJOS", 304435743

Dokumentas Aprašymas Dokumento data Gavimo data Registravimo data
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-04-06 2022-04-06 2022-04-06
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-03-10 2021-03-12 2021-03-12
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-07-07 2020-07-28 2020-07-28
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-05-28 2019-06-19 2019-06-19
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė 2018-04-26 2018-06-14 2018-06-14
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė 2017-02-10 2017-02-12 2017-02-12
Įgaliojimas 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-09
Steigimo aktas 2016-12-09 2016-12-15 2016-12-20
Įstatai 2016-12-09 2016-12-15 2016-12-20
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E 2016-12-09 2016-12-15 2016-12-20