Vartotojo vardas   
Slaptažodis  Pamiršau slaptažodį
Registracija
SVARBU: trumpos ataskaitos iš 20 Europos šalių, nuo šiol LENKIJOS ir OLANDIJOS. Užsakymams: nariai@cr.lt, pardavimai@cr.lt
Detali paieška
Pavadinimas* arba Įmonės kodas
Galiojantis PVM kodas
Kontaktinė informacija
+370    
+370    
+370    
Adresas
Detali paieška
Pavadinimas
Crefo numeris
Registro Nr.
Kontaktinė informacija
 
Adresas
 
 

Įmonių JAR dokumentai

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB "CALIPER FINANCIAL SERVICES", 304149852

Dokumentas Aprašymas Dokumento data Gavimo data Registravimo data
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-04-30 2022-07-28 2022-07-28
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė 2023-07-31 2023-08-27 2023-08-27
Įgaliojimas 2020-11-12 2020-11-12 2020-11-12
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-05-31 2021-07-21 2021-07-21
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-08-31 2019-09-08 2019-09-08
Įgaliojimas 2018-08-01 2018-08-01 2018-08-01
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė 2019-05-31 2019-07-09 2019-07-09
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė 2019-05-31 2019-07-09 2019-07-09
Steigimo aktas 2015-12-04 2015-12-08 2015-12-10
Įstatai 2015-12-04 2015-12-08 2015-12-10
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl juridinio asmens įregistravimo 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-10